SMART SENSOR4 I 1 MULTIGASDETEKTORST8900 AS8900
Produktets egenskaber
Tekniske detaljer
Produkt specifikationer | ||||
Modelnummer: | ST8900 AS8900 | Maksimal åben cirkelspænding | ≤4.2V | |
Drift nuværende | 230mA | Skærmtype | LCD-skærm af segmenttype | |
Driftsspænding | 3,7V | Driftstemperatur | -10 C-50 C | |
Batteritype(inkluder) | BL-9C | Batteriets driftstid | 6 timer (ingen alarm) | |
Drift fugtighed | 15%-95% | Detektionsgas | CO, H₂S, O₂, LEL | |
Opbevaringstemperatur | 0-40 C | Opløsning | CO: 1ppm, H₂S: 1ppm, O₂: 0,1%VOL, LEL: 1%LEL | |
Kortslutningsstrøm | ≤3A | Opvarmningstid | < 20=""> | |
Kulilte(CO) | Rækkevidde: 0-2199, Opløsning: 1ppm | Hydrogensulfid(H₂S) | Rækkevidde: 0-500ppm, Opløsning: 1ppm | |
Ilt(O₂) | Rækkevidde: 0-30%, Opløsning: 0,1% | Brændbar gas (LEL) | Rækkevidde: 0-100%, Opløsning: 1% | |
Produktets vægt/størrelse | 360 g/75*138*43 MM | Pakkens vægt/størrelse | ||
Pakke | 1 * Multi-Gas meter 1 * Brugsanvisning 1 * Opladningsadapter 1 * USB-kabel | |||
Pls Klink nedenfor Foto og Læs flere detaljer om dette 4 i 1 Digital multigasdetektor ST8900
4 i 1 Digital multigasdetektor ST8900 Link til produkt:






