Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Materiale | Hastighed (m/s) | Materiale | Hastighed (m/s) |
Aluminium | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Zink | 4170 | Fosfor bronze | 3530 |
Sølv | 3600 | Terpentin | 4430 |
Glod | 3240 | Glas | 5440 |
Tin | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | Magnesium | 6310 |
Messing | 4640 | Monel legering | 6020 |
Kobber | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Stål 4330 mild | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Stål 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Titanium | 6070 |
Glycerinl | 1920 | Zirconium | 4650 |
Sopløseligt glas | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Produktlink:
Pls Clink Below Photo og Læs flere detaljer om denne ultralydstykkelsesmåler AS840






