Specifikation af digitalt-kontaktpyrometer farve-LCD
Måleområde(ST490 plus) | -50 degree to 490 degree / -58 degree F-914 degree F |
ST390 plus / ST490 plus | -50 degree (-58 degree F) to 0 degree (32F)±3 degree |
Høj Lav Temp. Alarm | kun til ST490 plus |
Emissivitet(forud{{0}}indstillet 0,95) | 0.101.00 justerbarkun til ST490 plus |
Afstand til spotstørrelse | 12:1 |
Spektral respons | 8-14 um 500 mSek |
Gentagelighed | 1 procent af læsning eller 0,1 grad |
Celsius/Fahrenheit enhedskontakt | Ja |
Laser Ponits | 13 point |
Omgivende driftsområde | 0 til 40 grader (32 grader F til 104 grader F) |
Relativ luftfugtighed | 10-95 procent RH ikke-kondenserende |
Stuetemperatur | -20 til 60 grader (-4 grader F til 140 grader F) |
Data Hold funktion | Ja |
Laser pointer hot spot placering | Ja |
Autosluk funktion | Ja |
Strøm | 1.5V AAA Alkaline (not include) |
Pakkeindhold | 1 stk Infrarødt termometer 1 stk brugermanual 1 stk Gaveæske |
